# CLASES PARTICULARES DE ESQUÍ PARA MENORES DE 5 AÑOS

*Private lesson — [https://reserves.escolaesqui.cat/fr/school/private/davpeq89kqjc73ciplp0](https://reserves.escolaesqui.cat/fr/school/private/davpeq89kqjc73ciplp0)*

Clases particulares de esquí para niños menores de 5 años - Esportec 
¡La primera experiencia sobre los esquís! ❄️
En Esportec Escuela de Esquí ofrecemos clases particulares de esquí alpino especialmente adaptadas a niños menores de 5 años. El objetivo es que los más pequeños descubran la nieve y tengan un primer contacto con el esquí de forma segura, progresiva y divertida.
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Las clases son individuales, con una ratio de 1 alumno por profesor, para ofrecer una atención personalizada y adaptar la actividad a la edad, el ritmo y las necesidades de cada niño.
OBJETIVO DE LAS CLASES
Durante la sesión, el monitor adaptará los ejercicios para favorecer una primera experiencia positiva con el esquí, trabajando aspectos como:
&bull; 🎿 Familiarización con los esquís y la nieve
&bull; ⚖️ Equilibrio y coordinación
&bull; 💪 Confianza y seguridad
&bull; ⛷️ Primeros pasos sobre los esquís
&bull; 😊 Aprendizaje progresivo a través de ejercicios adaptados a su edad
UNA EXPERIENCIA ADAPTADA A LOS MÁS PEQUEÑOS
Cada niño tiene su propio ritmo. Por eso, priorizamos su comodidad, confianza y adaptación a la nieve, para que pueda disfrutar de esta primera experiencia de aprendizaje.

Actividad: Esquí alpino
Modalidad: Clase particular individual
Edad: Niños menores de 5 años

## Details

- **Activity**: Esquí Alpino
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

## Meeting points

### Pista Llarga
Davant del Bar Schuss, a tocar de l'arbre de 4 branques
- Coordinates: 42.336092, 1.94022

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-31 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-11-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-12-31 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-01-31 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-02-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-03-31 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2027-04-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |
| 2026-10-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h → 5800.00 EUR; 1 h → 6600.00 EUR |

_Language: fr_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reserves.escolaesqui.cat/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"private-lesson:davpeq89kqjc73ciplp0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"private-lesson:davpeq89kqjc73ciplp0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
