# Classes de Snowboard particulars

*Private lesson — [https://reserves.escolaesqui.cat/es/school/private/d60cbk3i11vc73b8p800](https://reserves.escolaesqui.cat/es/school/private/d60cbk3i11vc73b8p800)*

🏂 Clases de Snowboard – Esportec Escuela de Snowboard
En Esportec Escuela de Snowboard, ofrecemos experiencias formativas de snowboard para todas las edades y niveles, pensadas para que aprendas de manera segura, divertida y progresiva. Nuestras clases están diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada alumno, desde quienes se suben a la tabla por primera vez hasta quienes quieren perfeccionar técnicas avanzadas.
ES MUY IMPORTANTE QUE LOS ALUMNOS TENGAN EL MISMO NIVEL. NO RECOMENDAMOS QUE SEAN MUY PEQUEÑOS Y POCO INDEPENDIENTES EN UNA CLASE DE MÁS DE 1 ALUMNO.
🎯 Objetivo de las clases
Ayudar al alumno a aprender y perfeccionar el snowboard con una metodología clara y segura, fomentando:
Confianza y seguridad en las pistas
Mejora técnica
Diversión y una experiencia memorable en la nieve

## Details

- **Activity**: Snowboard
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

## Meeting points

### Pista Llarga
Davant del Bar Schuss, a tocar de l'arbre de 4 branques
- Coordinates: 42.336092, 1.94022

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2024-12-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-30 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2024-12-31 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-03 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-06 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-09 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-10 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-11 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-12 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-13 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-16 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-17 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-18 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-19 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-20 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-23 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-24 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-25 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-26 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-27 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-02-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-01 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-07 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-08 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-14 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-15 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-21 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-22 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-28 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-29 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-04-04 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-04-05 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |
| 2026-03-02 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-03 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-04 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-05 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-06 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-09 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-10 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-11 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-12 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-13 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-16 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-17 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-18 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-19 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-20 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-23 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-24 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-25 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-26 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-27 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-30 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-03-31 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-04-01 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-04-02 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-04-03 | 4 | 1 h → 5250.00 EUR; 1 h 30 min → 7875.00 EUR; 1 h → 5450.00 EUR; 1 h 30 min → 8175.00 EUR |
| 2026-02-02 | 4 | 1 h → 5500.00 EUR; 1 h 30 min → 8250.00 EUR; 1 h → 5850.00 EUR; 1 h 30 min → 8775.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reserves.escolaesqui.cat/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d60cbk3i11vc73b8p800","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d60cbk3i11vc73b8p800"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d60cbk3i11vc73b8p800"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reserves.escolaesqui.cat/agents.md](https://reserves.escolaesqui.cat/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
